TANGGAL | UEFA Nations League | Home | Handicap | Away | Over | Total | Under | Prediksi Score |
18/Nov 02:45 | Andorra vs Latvia | 1.875 | 1/2 : 0 | 2.00 | 2.075 | 2 | 1.825 | 0 – 1 |
18/Nov 02:45 | Croatia vs Portugal | 2.00 | 1/4 : 0 | 1.90 | 2.05 | 2 1/2 | 1.85 | 1 – 2 |
18/Nov 02:45 | France vs Sweden | 1.80 | 0 : 3/4 | 2.10 | 1.975 | 2 1/4 | 1.90 | 2 – 1 |
18/Nov 02:45 | Gibraltar vs Liechtenstein | 1.90 | 0 : 0 | 2.00 | 1.95 | 2 | 1.925 | 0 – 1 |
18/Nov 02:45 | Luxembourg vs Azerbaijan | 2.025 | 0 : 1/2 | 1.875 | 1.825 | 2 | 2.075 | 1 – 1 |
18/Nov 02:45 | Malta vs Faroe Islands | 2.025 | 0 : 0 | 1.875 | 2.025 | 2 1/4 | 1.85 | 2 – 1 |
18/Nov 02:45 | Montenegro vs Cyprus | 1.825 | 0 : 3/4 | 2.075 | 2.05 | 2 1/4 | 1.825 | 2 – 1 |
18/Nov 02:45 | Spain vs Germany | 1.85 | 0 : 0 | 2.05 | 1.85 | 2 1/2 | 2.025 | 0 – 1 |
18/Nov 02:45 | Switzerland vs Ukraine | 1.975 | 0 : 3/4 | 1.925 | 1.95 | 2 1/2 | 1.95 | 2 – 0 |
18/Nov 22:00 | Kazakhstan vs Lithuania | 1.85 | 0 : 1/2 | 2.05 | 2.00 | 2 1/4 | 1.875 | 1 – 1 |
19/Nov 00:00 | Georgia vs Estonia | 2.00 | 0 : 1 | 1.90 | 1.875 | 2 1/4 | 2.00 | 2 – 1 |
19/Nov 02:45 | Belgium vs Denmark | 1.975 | 0 : 3/4 | 1.875 | 2.00 | 2 1/2 | 1.875 | 2 – 0 |
19/Nov 02:45 | Bosnia vs Italy | 1.925 | 1 1/2 : 0 | 1.925 | 1.85 | 2 3/4 | 2.05 | 0 – 2 |
19/Nov 02:45 | Czech Republic vs Slovakia | 1.90 | 0 : 1 | 2.00 | 1.90 | 2 1/2 | 1.975 | 2 – 1 |
19/Nov 02:45 | England vs Iceland | 1.85 | 0 : 2 | 2.00 | 1.825 | 2 3/4 | 2.05 | 3 – 0 |
19/Nov 02:45 | Greece vs Slovenia | 1.90 | 0 : 3/4 | 2.00 | 2.075 | 2 1/4 | 1.80 | 1 – 0 |
19/Nov 02:45 | Hungary vs Turkey | 1.825 | 0 : 1/4 | 2.075 | 2.025 | 2 1/2 | 1.85 | 1 – 2 |
19/Nov 02:45 | Ireland vs Bulgaria | 1.975 | 0 : 3/4 | 1.925 | 1.975 | 2 1/4 | 1.90 | 1 – 0 |
19/Nov 02:45 | Israel vs Scotland | 1.95 | 0 : 0 | 1.95 | 1.825 | 2 1/4 | 2.05 | 0 – 1 |
19/Nov 02:45 | Kosovo vs Moldova | 1.875 | 0 : 1 1/4 | 2.025 | 1.925 | 2 1/2 | 1.95 | 2 – 0 |
19/Nov 02:45 | Poland vs Netherlands | 2.00 | 1/2 : 0 | 1.875 | 1.90 | 2 1/2 | 2.00 | 1 – 2 |
19/Nov 02:45 | Serbia vs Russia | 1.875 | 0 : 1/4 | 2.025 | 2.00 | 2 1/4 | 1.875 | 1 – 1 |
19/Nov 02:45 | Wales vs Finland | 2.00 | 0 : 1/2 | 1.90 | 1.85 | 2 | 2.025 | 0 – 0 |
Prediksi ini dibuat oleh prediktor yang aktif di bidang Judi Bola dan didukung oleh Agen Judi Bola Online MBO4d
Tetap utamakan prediksi masing-masing. Salam Jackpot !!!
Ayo jangan hanya di lihat prediksinya, Segera pasang taruhan anda di Agen Judi Online Terpercaya Mbo4d. Hanya dengan 1 id sudah bisa bermain semua permainan buruan daftar langsung saja klik>>> “Disini“